Horarios de atención a padres
Docentes de bachillerato
Maestro | Titular | Asignatura | Día de atención |
---|---|---|---|
William Hernández | NO TITULAR | Ed. religiosa | Lunes 7:40 - 8:30 a.m. |
Luisa Fernanda Carvajal | NO TITULAR | Danzas | Lunes 7:40 - 8:30 am |
Natalia Aguirre Franco | 10B | Inglés | Lunes 11:30 – 12:20 p.m. |
Luz Andrea Ochoa | 9C | Matemáticas | Lunes 7:40 - 8:30 a.m. |
Miguel Ángel Cuervo Lagos | 10A | Matemáticas | Lunes 7:40 - 8:30 a.m. |
Doris Amparo Carreño Salazar | 6B | Lengua Castellana | Lunes 8:30 - 9:20 a.m. |
Luis Enrique Lengua Octavo | NO TITULAR | Ciencias Sociales | Martes 7:00 - 7:40 a.m. |
Lina Prieto | 8B | Física | Lunes 7:40 - 8:30 a.m. |
Johana Ramos | NO TITULAR | Inglés | Martes 7:00 - 7:40 a.m. |
Angela Gineth Ramírez Pachón | 6A | Biología | Martes 7:40 - 8:30 a.m. |
José Manuel Vargas Huertas | NO TITULAR | Ed. Física | Martes 7:40 - 8:30 a.m. |
Joseph Barbosa | NO TITULAR | Ed. religiosa | Martes 7:40 – 8:30 a.m. |
Valentina González Hernández | 10C | Inglés | Martes 7:40 – 8:30 a.m. |
Diana Marcela Avella | 8A | Ed. religiosa | Martes 9:50 - 10:40 a.m. |
Yenifer Zamudio | NO TITULAR | Ciencias Sociales | Miércoles 7:00 - 7:40 a.m. |
David Arroyo | NO TITULAR | Artes Plásticas | Miércoles 7:00 - 7:40 a.m. |
Johan Sebastián Herrera Suarez | 7A | Artes Escénicas/Teatro | Miércoles 7:40 – 8:30 a.m. |
Marco Eladio Almonacid Orjuela | 11B | Ciencias Naturales | Miércoles 7:40 – 8:30 a.m. |
Anamaría Arboleda | NO TITULAR | Inglés | Jueves 7:00 - 7:40 a.m. |
Yeison Marín | NO TITULAR | Ed. Física | Jueves 7:00 - 7:40 a.m. |
Natalia Acero Robayo | 7B | Tecnología e Informática | Jueves 7:40 – 8:30 a.m. |
Neyda Stella Ávila Murcia | 11C | Inglés | Jueves 7:40 – 8:30 a.m. |
Juan Pablo Beltrán Hernández | NO TITULAR | Música | Jueves 7:40 - 8:30 am |
Yuly Andrea Lizarralde | NO TITULAR | Matemáticas | Jueves 7:00 - 7:40 am |
Ledy Johanna Hernández Cruz | 9B | Lengua Castellana | Viernes 7:40 - 8:30 a.m. |
Leidy Johana Pinzón Robayo | 9A | Ciencias Sociales | Viernes 7:40 – 8:30 a.m. |
Karen Sofia Ariza Gómez | 11A | Lengua Castellana | Viernes 8:30 - 9:20 a.m. |
Docentes de preescolar y primaria
Maestro | Titular | Asignatura | Día de atención |
---|---|---|---|
Luisa Fernanda Carvajal | NO TITULAR | Artes Plásticas | Lunes 7:40 - 8:30 a.m. |
William Hernandez | NO TITULAR | Ed. religiosa | Lunes 7:40-8:30 a.m. |
Doraliz Victoria Urdaneta Rengifo | 2B | Lengua castellana | Lunes 8:30 -9:20 a.m. |
Doris Carreño | NO TITULAR | Lengua castellana | Lunes 8:30 -9:20 a.m. |
Ana Isabel Rivera Lugo | 2A | Inglés | Martes 7:00-7:20 a.m. |
Roseli Lizeth Tous Plata | 1B | Matemáticas | Martes 8:30 -9:20 a.m. |
José Manuel Vargas Huertas | NO TITULAR | Ed. Física | Martes 7:40-8:30 a.m. |
David Ernesto Arroyo Moller | NO TITULAR | Artes Plásticas | Martes 8:30 -9:20 a.m. |
Yanina Lucia Payares Payares | JARDÍN | Música | Miércoles 8:30 -9:20 a.m. |
Amanda Vergara | 4B | Inglés | Miércoles 8:30 -9:20 a.m. |
Lizeth Alejandra Forero Ruiz | 5A | Inglés | Miércoles 8:30 -9:20 a.m. |
Johan Sebastian Herrera | NO TITULAR | Artes Plásticas | Miércoles 9:50-10:40 a.m. |
Claudia Patricia Luna Beltrán | TRANSICIÓN | Inglés | Jueves 7:00-7:20 a.m. |
Madelynne Johanna Mondragón Aguillón | NO TITULAR | Ciencias Naturales | Jueves 7:40-8:30 a.m. |
Juan Pablo Beltrán Hernández | NO TITULAR | Música | Jueves 7:40-8:30 a.m. |
Claudia del Pilar Fernández | 3B | Ciencias Sociales | Jueves 8:30 -9:20 a.m. |
Herly Edith Gómez Rodríguez | 1A | Tecnología e Informática | Jueves 9:20- 10:10 a.m. |
Melany Ivonne Rodríguez Castro | 4A | Artes Plásticas | Viernes 9:20- 10:10 a.m. |
Jenifer Zamudio | NO TITULAR | Inglés | Viernes 7:40-8:30 a.m. |
Blanca Dolores Arévalo López | 3A | Ed. religiosa | Viernes 8:30 -9:20 a.m. |
Laura Chaves | 5B | Matemáticas | Viernes 8:30 -9:20 a.m. |